Home

Incompétence Tout le temps attribut laine de verre 400 mm point p dommage Fierté Désordonné

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm  6x0,40m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Panolène Bardage VN 90mm 6x0,40m R=2,25 m².k/w ACERMI 07/018/462 | POINT.P

SIPLAST - Platine d'évacuation des eaux pluviales - gris - Ø 87 / 92 mm -  L. 400 mm | POINT.P
SIPLAST - Platine d'évacuation des eaux pluviales - gris - Ø 87 / 92 mm - L. 400 mm | POINT.P

DYKA - Tuyau collecteur eaux pluviales Easyrain PEHD CR8 diamètre nominal 400  mm longueur 6m Réf 11032141006 | POINT.P
DYKA - Tuyau collecteur eaux pluviales Easyrain PEHD CR8 diamètre nominal 400 mm longueur 6m Réf 11032141006 | POINT.P

PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS - Suspente super longue pour fourrure  18-45 - L. 400 mm - boîte de 50 pcs | POINT.P
PIECES ET ACCESSOIRES INDUSTRIELS - Suspente super longue pour fourrure 18-45 - L. 400 mm - boîte de 50 pcs | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

DYKA - Tube PVC assainissement Sotralys CR8 (SN8) diamètre 400 mm longueur  3m | POINT.P
DYKA - Tube PVC assainissement Sotralys CR8 (SN8) diamètre 400 mm longueur 3m | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 300 mm - 3x1,2  m - R = 7,5 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue kraft TI 212 - ép. 300 mm - 3x1,2 m - R = 7,5 m².K/W | POINT.P

Laine de verre : panneau, rouleau - Isolation des murs | Point.P
Laine de verre : panneau, rouleau - Isolation des murs | Point.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Isolant laine de verre Ecolaine - ép. 100 mm -  rouleau 10x1,2 m - R = 2,50 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Isolant laine de verre Ecolaine - ép. 100 mm - rouleau 10x1,2 m - R = 2,50 m².K/W | POINT.P

FRENEHARD - Queue emboutie à pointe pour crochet de gouttière - acier  pré-galvanisé - L. 400 mm | POINT.P
FRENEHARD - Queue emboutie à pointe pour crochet de gouttière - acier pré-galvanisé - L. 400 mm | POINT.P

Un paquet de 16 Panneaux laine de verre URSA PRK 38 TERRA revêtu kraft -  Ep. 45mm - 12,96m² - R 1.20
Un paquet de 16 Panneaux laine de verre URSA PRK 38 TERRA revêtu kraft - Ep. 45mm - 12,96m² - R 1.20

COLLIC - Tuyau en ciment lisse diamètre 400 mm longueur 1,00m | POINT.P
COLLIC - Tuyau en ciment lisse diamètre 400 mm longueur 1,00m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W  - rouleau 39x0,4 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W - rouleau 39x0,4 m | POINT.P

URSA - Laine de verre revêtue alu pare-vapeur URSA MRA 40 240 3,25x1,2m  R=6,0 m².k/w ACERMI 04/058/341 | POINT.P
URSA - Laine de verre revêtue alu pare-vapeur URSA MRA 40 240 3,25x1,2m R=6,0 m².k/w ACERMI 04/058/341 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond -  ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

Laine de verre IBR 400 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40  - rouleau 1,2x2 m revêtu kraft - R=10 m².K/W - Isover
Laine de verre IBR 400 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 - rouleau 1,2x2 m revêtu kraft - R=10 m².K/W - Isover

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P

▷ ISOVER IBR REVETU KRAFT | Ep.400mm 1,2mx2m | R=10
▷ ISOVER IBR REVETU KRAFT | Ep.400mm 1,2mx2m | R=10

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et  plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR isolation combles et plafond - ép. 400 mm - R = 10,0 m².K/W - rouleau 2 x 1,2 m | POINT.P